Rugby Juveniles;
Ya salio el fixture de la 2da rueda de rugby juvenil de la URBA, chequea fechas y horarios para lo que resta del 2018 para las divisiones, M15, M16, M17 y M19 del CEC LICEO MILITAR.
|
|
||||||
| Fixture 2da Ronda JUVENILES – 2018 | ||||||
| C.E.C. LICEO MILITAR | MEN-15 | MEN-16 | MEN-17 | MEN-19 | ||
| Grupo I – Zona C Nivel 2 | Nivel 2 (Grupo II – Zona Ganadores) | Nivel 2 (Grupo II – Zona Ganadores) | Nivel 1 (Grupo II – Zona Intermedia) | |||
| Fecha | Horario | 11.30 hs | 10 y 11:30 hs | 13 y 14:30 hs. | 13 y 14:30 hs. | |
| 05-08 | Los Cedros | CUQ | CUQ | Deportiva Francesa | ||
| 12-08 | El Retiro | Monte Grande | Delta | Mariano Moreno | ||
| 19-08 | LOCAL | At. Chascomús | SIC | Monte Grande | GEBA | |
| 26-08 | La Salle | Univ. La Plata | Don Bosco | San Luis | ||
| 02-09 | LOCAL | BYE | BYE | CASA de Padua | Los Tilos | |
| 09-09 | Vicente López | Hindú | San Martín | San Cirano | ||
| 16-09 | LOCAL | BYE | San Albano | BYE | Champagnat | |
| 23-09 | LOCAL | Liceo Naval | ||||
| 30-09 | Tigre | Curupaytí | San Albano | Regatas Bella Vista | ||
| 07-10 | LOCAL | BYE | GEBA | Mariano Moreno | Lomas | |
| 14-10 | Beromama | Olivos | Albatros | Del Sur | ||
| 28-10 | LOCAL | Lanús | Centro Naval | San Andrés | Vicentinos | |
| 04-11 | Manuel Belgrano | |||||



